List of tallest structures in the world
Information about List of tallest structures in the world

The Warsaw radio mast, built in 1974, was the tallest structure ever built at 646.38 m (2121 ft). It collapsed in 1991.
This is a list of tallest structures in the world, past and present of any type. Most of the tallest structures are television broadcasting masts, followed by a mix of the taller tower-type structures (like the CN Tower) and the taller high rise buildings (like the Sears Tower). Scattered among these are other structures including oil platforms, electrical towers, bridge towers, etc. List is organized by absolute height since it includes many different classes of structures.
This list includes quite a few masts. A mast is a man-made support structure, commonly used on sailing ships as support for sails, or on land as radio masts and towers used to support telecommunication equipment such as radio antennas ("aerials" in the UK).
Terminology
There is often ambiguity between the terms tower and mast. A tower is a self-supporting or cantilevered structure, while a mast is held up by stays or guys.[1] Both towers and masts have limited floor space and are non-building structures, as opposed to regular buildings which have greater floor space for occupancy. The terminology is further confused through misuse. Skyscrapers are often referred to as towers[2] and some towers use the term mast. Ironically, skyscraper has some etymology from references to high sailboat masts.List by height
Notes
- A minimum height limit of 350 m (1,148 ft) or 300 m (984 ft) for notable structures) is used for practical purposes to keep the list to a reasonable length.
- Likely structures still missing from this list include masts used for the Russian navigation system RSDN-20.
- Structures no longer standing are in italics.
- For all structures the pinnacle height is given, so the height of skyscrapers may differ from the values at List of skyscrapers.
- Most of the taller masts are located in the United States, where a prevalence of masts of around 2,000 feet (610 m) in height is the result of special rules in that country limiting structures and objects taller than 2,063 feet (629 m).
- Structures under construction are included in main list if its current height is over 350 m (1,148 ft).
Top 30 of all time
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw Radio Mast | 2,118 feet | 645.4 m | 1974 | Guyed mast | LF-transmission | Poland | Gąbin-Konstantynów, Masovian Voivodeship | insulated; collapsed on August 8, 1991 during guy wire exchange | _ 5222′14″N, 1948′23″E|] |
| KVLY/KTHI TV Mast | 2,063 feet | 628.8 m | 1963 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Blanchard, North Dakota | World's tallest mast | _ 4720′32″N, 9717′20″W|] |
| KXJB-TV mast | 2,060 feet | 627.8 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Galesburg, North Dakota | rebuilt after collapses on February 14, 1968 and on April 6, 1997 | _ 4716′45″N, 9720′27″W|] |
| KXTV/KOVR Tower | 2,049 feet | 624.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | Tallest structure in California | |
| Petronius Platform | 2,001 feet | 610 m | 2000 | Offshore platform | Oil drilling | Gulf of Mexico | Petronius field | Located appr. km ( mi) southeast of New Orleans | |
| KATV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1965?1967? | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Redfield, Arkansas | It is the tallest structure in Arkansas | _ 3428′24.0″N, 9212′11″W|] |
| KCAU TV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Sioux City, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal)[3] | _ 4235′11.0″N, 9613′57″W|] |
| WECT TV6 Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Colly Township, North Carolina | Tallest structure in N Carolina | _ 3434′44.0″N, 7826′12″W|] |
| WOI-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1972 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal); also known as the NYT Broadcast Holdings Tower | _ 4148′35.0″N, 9337′17″W|] |
| Des Moines Hearst-Argyle Television Tower Alleman | 2,000 feet | 609.6 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal) | _ 4148′35.0″N, 9337′17″W|] |
| WEAU-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fairchild, Wisconsin | Tallest structure in Wisconsin | _ 4439′50.0″N, 9057′41″W|] |
| Diversified Communications Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Floyd Dale, South Carolina | Tallest structure in S Carolina (equal) | _ 3422′03.0″N, 7919′48″W|] |
| AFLAC Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowley, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal) | _ 4224′02.0″N, 9150′37″W|] |
| WBTV-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | Tallest structure in N Carolina (equal) | _ 3521′51.0″N, 8111′12″W|] |
| Hearst-Argyle Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | _ 3815′54.0″N, 12129′28″W|] | |
| WTTO Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama | _ 3328′51.0″N, 8724′03″W|] |
| WCSC-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Awendaw, South Carolina | Tallest structure in S Carolina (equal) | _ 3255′29.0″N, 7941′57″W|] |
| KTVE-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bolding, Arkansas | also known as SpectraSite Tower Bolding | _ 3304′41.0″N, 9213′41″W|] |
| WCTV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Metcalf, Georgia | Tallest structure in Georgia | _ 3040′14.0″N, 8356′26″W|] |
| WCIX/CH6 TV Mast | 2,000 feet | 609.6 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Homestead, Florida | collapsed during Hurricane Andrew in 1992 | |
| TV Alabama Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1996 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama | _ 3328′48.0″N, 8725′50″W|] |
| KDLT Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowena, South Dakota | Tallest structure in South Dakota | _ 4330′18.0″N, 9633′23″W|] |
| KMOS TV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Syracuse, Missouri | Tallest structure in Missouri; also called Rohn Tower. | _ 3837′36.0″N, 9252′04″W|] |
| Liberman Broadcasting Tower Era | 2,000 feet | 609.6 m | 2006 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Era, Texas | Tallest structure in Texas | _ 3329′05.5″N, 9724′44.8″W|] |
| WRAL HDTV Mast | 2,000 feet | 609.5 m | 1991 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | rebuilt after collapse of 2 masts with a height of 609.3 m in December 1989 | _ 3540′35.1″N, 7832′07.2″W|] |
| Perry Broadcasting Tower | 2,000 feet | 609.5 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alfalfa, Oklahoma | Tallest structure in Oklahoma | _ 3515′03.8″N, 9836′53.8″W|] |
Other structures (past or present) taller than 550 m (1,804 ft)
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KY3 Tower[4] | 1,999 feet | 609.4 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fordland, Missouri | _ 3710′26.0″N, 9256′28.1″W|] | |
| SpectraSite Tower Thomasville<ref<sup>[4] | 1,999 feet | 609.4 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Thomasville, Georgia | _ 3040′50.3″N, 8358′20.6″W|] | |
| Pegasus Broadcasting Tower[4] | 1,999 feet | 609.4 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Metcalf, Georgia | Planned | _ 3040′52.0″N, 8358′21″W|] | |
| CBC Real Estate Tower Auburn[4] | 1,999 feet | 609.4 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | Planned | _ 3540′29.0″N, 7831′39″W|] | |
| KLDE Tower[4] | 1,999 feet | 609.3 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Liverpool, Texas | also known as Clear Channel Broadcasting Tower, TX | _ 2917′17.0″N, 9513′54″W|] |
| WCKW/KSTE-Tower[4] | 1,999 feet | 609.3 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Vacherie, Louisiana | Tallest structure in Louisiana; also known as Clear Channel Broadcasting Tower, LA. | _ 2957′11.0″N, 9043′26″W|] |
| American Towers Tower Elkhart[4] | 1,999 feet | 609.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Elkhart, Iowa | _ 4149′48.0″N, 9336′54.6″W|] | |
| Salem Radio Properties Tower[4] | 1,999 feet | 609.3 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Collinsville, Texas | _ 3332′08.4″N, 9649′55″W|] | |
| WLBT Tower | 1,998 feet | 609 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Raymond, Mississippi | Tallest structure in Mississippi | _ 3212′49.9″N, 9022′56.5″W|] |
| Beasley Tower[4] | 1,997 feet | 608.7 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Immokalee, Florida | Planned; to be the tallest structure in Florida | _ 2617′37.3″N, 8111′29.3″W|] | |
| KYTV Tower 2[4] | 1,996 feet | 608.4 m | 1973 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Marshfield, Missouri | also known as American Tower Management | _ 3713′09.4″N, 9256′57.4″W|] |
| SpectraSite Tower Raymond[4] | 1,996 feet | 608.4 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Raymond, Mississippi | _ 3212′11.9″N, 9023′34.8″W|] | ||
| Radio Tower Hoyt[4] | 1,996 feet | 608.38 m | 2003 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Hoyt, Colorado | Tallest structure in Colorado | _ 3955′21.8″N, 10358′20.2″W|] |
| Service Broadcasting Tower Decatur[4] | 1,995 feet | 608.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Decatur, Texas | _ 3323′12.0″N, 9733′58″W|] | |
| WTVD Tower[4] | 1,994 feet | 607.8 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | _ 3540′06.0″N, 7831′58″W|] | |
| Channel 40 Tower[4] | 1,994 feet | 607.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | _ 3816′18.0″N, 12130′22″W|] | |
| Liberman Broadcasting Tower Devers[4] | 1,994 feet | 607.7 m | 2006 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | _ 3001′02.2″N, 9432′47.9″W|] | |
| KHYS Tower | 1,992 feet | 607.2 m | 1997 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | dismantled | _ 3003′07.0″N, 9431′39″W|] |
| Clear Channel Broadcasting Tower Devers[4] | 1,992 feet | 607 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | _ 3003′06.0″N, 9431′38″W|] | |
| Media General Tower[4] | 1,992 feet | 607 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Awendaw, South Carolina | _ 3256′25.0″N, 7941′44″W|] | |
| Eastern North Carolina Broadcasting Tower[4] | 1,989 feet | 606.2 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Trenton, North Carolina | _ 3506′16.0″N, 7720′11″W|] | |
| WNCN Tower[5] | 1,989 feet | 606.2 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Garner, North Carolina | _ 3540′29.0″N, 7831′39.0″W|] | |
| KELO TV Tower[6] | 1,985 feet | 605 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowena, South Dakota | _ 4331′07.0″N, 9632′06″W|] | |
| WITN Tower[4] | 1,985 feet | 605 m | 1979 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Grifton, North Carolina | also known as Gray Television Tower | _ 3521′56.0″N, 7723′37.0″W|] |
| Noe Corp Tower[4] | 1,984 feet | 604.7 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, Louisiana | _ 3211′51.0″N, 9204′14″W|] | |
| Pappas Telecasting Tower[4] | 1,980 feet | 603.6 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Plymouth County, Iowa | _ 4235′12.0″N, 9613′19.0″W|] | |
| KHOU-TV Tower | 1,975 feet | 602 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | _ 2933′41.0″N, 9530′05″W|] | |
| Richland Towers Tower Missouri City | 1,973 feet | 601.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | _ 2934′16.0″N, 9530′38″W|] | |
| Senior Road Tower | 1,971 feet | 600.7 m | 1983 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | _ 2934′35.0″N, 9530′37″W|] | |
| KTRK-TV Tower[7] | 1,970 feet | 600.5 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | _ 2934′28.0″N, 9529′38″W|] | |
| Houston Tower Joint Venture Tower[4] | 1,970 feet | 600.5 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | _ 2934′07.0″N, 9529′58″W|] | |
| American Towers Tower Missouri City[4] | 1,970 feet | 600.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | _ 2933′45.1″N, 9530′35.7″W|] | |
| Fox-TV Tower[4] | 1,970 feet | 600.4 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | _ 2934′29.0″N, 9529′38″W|] | |
| Mississippi Telecasting Tower[4] | 1,969 feet | 600 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Inverness, Mississippi | _ 3322′23.0″N, 9032′25″W|] | |
| WCNC-TV Tower[8] | 1,969 feet | 600 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | _ 3520′49.4″N, 8110′14.2″W|] | |
| Capstar Radio Tower[4] | 1,969 feet | 600 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Middlesex, North Carolina | _ 3549′54.0″N, 7808′49″W|] | |
| KDUH/CH4 TV Mast | 1,965 feet | 599 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Hemingford, Nebraska | collapsed on September 24, 2003 | _ 4210′21.0″N, 10313′59″W|] |
| American Towers Tower Liverpool[4] | 1,963 feet | 598.3 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Liverpool, Texas | _ 2917′56.8″N, 9514′12.1″W|] | |
| Media General Tower Dillon[4] | 1,962 feet | 598 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dillon, South Carolina | _ 3422′05.0″N, 7919′20″W|] | |
| Duffy-Shamrock Joint Venture Tower[4] | 1,960 feet | 597.4 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bertram, Texas | _ 3043′34.7″N, 9759′24.1″W|] | |
| AMFM Tower Collinsville[4] | 1,960 feet | 597.4 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Collinsville, Texas | _ 3333′37.0″N, 9657′35″W|] | |
| KOLR/KOZK Tower[4] | 1,960 feet | 597.3 m (orig. 609.6 m) | 1971 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fordland, Missouri | also known as KYTV Tower 1, was | _ 3710′11.0″N, 9256′31″W|] |
| Cosmos Broadcasting Tower Winnabow[4] | 1,954 feet | 595.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Winnabow, North Carolina | _ 3407′54.0″N, 7811′16″W|] | |
| Spectra Site Communications Tower Robertsdale[4] | 1,944 feet | 592.6 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Robertsdale, Alabama | _ 3036′41.0″N, 8736′26.4″W|] | |
| CBC Real Estate Co. Inc Tower[4] | 1,944 feet | 592.4 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | _ 3521′44.5″N, 8109′18.3″W|] | |
| Cosmos Broadcasting Tower Grady[4] | 1,935 feet | 589.8 m | 1977 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Grady, Alabama | _ 3158′29.0″N, 8609′44″W|] | |
| American Towers Tower Columbia[4] | 1,929 feet | 587.9 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, Louisiana | _ 3205′42.6″N, 9210′34.3″W|] | |
| Sonsinger Management Tower[4] | 1,928 feet | 587.6 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Splendora, Texas | also known as KKHT Radio Mast | _ 3013′54.0″N, 9507′27″W|] |
| Cedar Rapids TV Tower[4] | 1,927 feet | 587.3 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walker City, Iowa | _ 4218′59.0″N, 9151′31″W|] | |
| Channel 6 Tower Eddy[4] | 1,924 feet | 586.4 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Eddy, Texas | _ 3116′25.0″N, 9713′15″W|] | |
| Entravision Texas Tower[4] | 1,920 feet | 585.2 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Greenwood, Texas | _ 3326′13.0″N, 9729′06″W|] | |
| Multimedia Associates Tower[4] | 1,916 feet | 584 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rio Grande City, Texas | _ 2631′02.0″N, 9839′08″W|] | |
| American Towers Tower Randleman | 1,910 feet | 582.3 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Randleman, North Carolina | _ 3552′13.5″N, 7950′24″W|] | |
| KTUL Tower Coweta | 1,909 feet | 581.8 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Coweta, Oklahoma | _ 3558′08.0″N, 9536′56″W|] | |
| American Towers Tower Robertsdale | 1,903 feet | 579.9 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Robertsdale, Alabama | _ 3036′45.4″N, 8738′41.6″W|] | |
| Baldpate Platform | 1,902 feet | 579.7 m | 1998 | Offshore platform | Oil drilling | U.S. | Garden Banks, Gulf of Mexico (Offshore) | ||
| WDJR-FM Tower | 1,901 feet | 579.42 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bethlehem, Florida | _ 3055′12.0″N, 8544′30″W|] | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Redfield | 1,889 feet | 578.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Redfield, Arkansas | _ 3426′31.0″N, 9213′04″W|] | |
| WFMY Tower | 1,889 feet | 575.9 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Greensboro, North Carolina | demolished, not in FCC-list any more | |
| Burj Dubai | 1,884.84 feet | 574.5 m | 2008 | Skyscraper | Office, hotel, residential | United Arab Emirates | Dubai | as of 8 October 2007, under construction | _ 2511′50.0″N, 5516′26.6″E|] |
| Cox Radio Tower | 1,879 feet | 572.8 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Shepard, Texas | _ 3032′07.0″N, 9501′05″W|] | |
| Media General Tower Spanish Fort | 1,879 feet | 572.7 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Spanish Fort, Alabama | _ 3041′21.0″N, 8749′49″W|] | |
| WFTV Tower Saint Cloud | 1,874 feet | 571.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Saint Cloud, Florida | _ 2816′45.3″N, 8101′24″W|] | |
| Capstar Radio Operating Gray Court Tower | 1,861 feet | 567.1 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gray Court, South Carolina | demolished, not in FCC-list any more | |
| KLKN Tower | 1,854 feet | 565.1 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Genoa, Nebraska | _ 4132′28.0″N, 9740′46″W|] | |
| Pinnacle Towers Tower Princeton | 1,842 feet | 561.3 m | 1993 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Princeton, Florida | _ 2532′25.0″N, 8028′06″W|] | |
| WTVJ Tower Princeton | 1,841 feet | 561.1 m | 1993 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Princeton, Florida | _ 2532′25.0″N, 8028′06″W|] | |
| Pappas Partnership Stations Tower Gretna | 1,836 feet | 559.6 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gretna, Nebraska | ||
| KBIM Tower | 1,834 feet | 559.02 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Roswell, New Mexico | _ 3303′20.0″N, 10349′14″W|] | |
| Tulsa Tower Joint Venture Tower Oneta | 1,834 feet | 559 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Oneta, Oklahoma | _ 3601′15.0″N, 9540′33″W|] | |
| CN Tower | 1,814 feet | 553 m | 1976 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Canada | Toronto, Ontario | _ 4338′30.67″N, 7923′14.27″W|] | |
Other structures (past or present) between 500 and 550 m (1,640 and 1,804 ft)
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA Towers Tower Haynesville | 1,797 feet | 547.7 m | 1989 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Haynesville, Alabama | _ 3208′30.2″N, 8644′42.1″W|] | |
| Channel 32 Limited Partnership Tower | 1,797 feet | 547.7 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Haynesville, Alabama | _ 3208′31.0″N, 8644′42.0″W|] | |
| KATC Tower Kaplan | 1,793 feet | 546.6 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Kaplan, Louisiana | _ 3002′20.0″N, 9222′15″W|] | |
| Cosmos Broadcasting Tower Egypt | 1,793 feet | 546.5 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Egypt, Arkansas | _ 3553′22.0″N, 9056′08″W|] | |
| Raycom Media Tower Mooringsport | 1,791 feet | 545.8 m | 1975 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Mooringsport, Louisiana | _ 3240′29.0″N, 9356′01″W|] | |
| Pinnacle Towers Tower Mooringsport | 1,781 feet | 542.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Mooringsport, Louisiana | _ 3239′58.0″N, 9355′59″W|] | |
| Bold Springs Salem Radio Properties Tower | 1,779 feet | 542.2 m | 2005 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bold Springs, Georgia | _ 3352′02.3″N, 8349′44″W|] | |
| Ostankino Tower | 1,772 feet | 540.1 m | 1967 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Russia | Moscow | 2000 Fire led to renovation | _ 5549′11″N, 3736′42″E|] |
| KLFY TV Tower Maxie | 1,772 feet | 540 m | 1970 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Maxie, Louisiana | _ 3019′21.0″N, 9222′40″W|] | |
| American Towers Tower Eglin[4] | 1,766 feet | 538.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | 29045, South Carolina | also known as WOLO TV Tower | _ 3406′58.4″N, 8045′49.9″W|] |
| Cusseta Richland Towers Tower[4] | 1,766 feet | 538.2 m | 2005 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cusseta, Georgia | _ 3219′16.4″N, 8447′28.2″W|] | |
| Cox Radio Tower Flowery Branch[4] | 1,765 feet | 537.9 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Flowery Branch, Georgia | _ 3407′32.0″N, 8351′32″W|] | |
| Alabama Telecasters Tower[4] | 1,757 feet | 535.5 m | 1995 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gordonsville, Alabama | _ 3208′58.0″N, 8646′51″W|] | |
| KTAL TV Tower | 1,753 feet | 534.3 m | 1961 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Vivian, Louisiana | _ 3254′11″N, 9400′20″W|] | |
| WIMZ-FM-Tower | 1,752 feet | 534.01 m | 1963 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Knoxville, Tennessee | also known as WBIR TV-mast | _ 3608′06.0″N, 8343′29″W|] |
| Capitol Broadcasting Tower Broadway | 1,749 feet | 533.1 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Broadway, North Carolina | dismantled | _ 3530′45.0″N, 7858′40″W|] |
| Capitol Broadcasting Tower Columbia | 1,749 feet | 533.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, North Carolina | _ 3530′44.0″N, 7858′41″W|] | |
| Ray-Com Media Tower Cusseta | 1,749 feet | 533 m | 1962 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cusseta, Georgia | also known as WTVM TV Mast | _ 3219′26.0″N, 8446′46″W|] |
| WAVE-Mast | 1,739 feet | 530.05 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | La Grange, Kentucky | _ 3827′23.0″N, 8525′28″W|] | |
| Louisiana Television Broadcasting Tower Sunshine | 1,737 feet | 529.4 m | 1972 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Sunshine, Louisiana | _ 3017′49.0″N, 9111′37″W|] | |
| Bullwinkle Platform | 1,736 feet | 529.1 m | 1989 | Offshore platform | Oil drilling | Gulf of Mexico | Manatee Field | Located appr. mi ( km) southwest of New Orleans | |
| Pinnacle Towers Tower Addis | 1,735 feet | 528.8 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Addis, Louisiana | _ 3019′35.0″N, 9116′36″W|] | |
| Richland Towers Tower Cedar Hill | 1,731 feet | 527.6 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cedar Hill, Texas | _ 3235′02.7″N, 9657′48.8″W|] | |
| Sears Tower | 1,730 feet | 527.3 m | 1974 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | U.S. | Chicago, Illinois | _ 4152′44.1″N, 8738′10.2″W|] | |
| World Trade Center, Tower 1 | 1,727 feet | 526.3 m | 1973 | Skyscraper | Office, UHF/VHF-transmission | U.S. | New York City | destroyed on September 11, 2001 | |
| WAFB Tower Baton Rouge | 1,725 feet | 525.8 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Baton Rouge, Louisiana | _ 3021′59.0″N, 9112′47″W|] | |
| WAEO Tower | 1,721 feet | 524.5 m | 1966 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Starks, Wisconsin | destroyed on November 17, 1968 at aircraft collision | |
| Media Venture Tower[4] | 1,714 feet | 522.5 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fincher, Florida | _ 3040′07.0″N, 8358′10″W|] | |
| Media Venture Management Tower Fincher[4] | 1,714 feet | 522.5 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fincher, Florida | ||
| Orlando Hearst Argyle Television Tower[4] | 1,714 feet | 522.5 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Orange City, Florida | Height today 510.5 metres | _ 2856′16.0″N, 8118′57.0″W|] |
| Pinnacle Towers Tower Moody[4] | 1,714 feet | 522.4 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Moody, Texas | _ 3118′54.0″N, 9719′37″W|] | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Rosinton[4] | 1,707 feet | 520.3 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rosinton, Alabama | ||
